Daftar Klasemen LIga Primera Spanyol

Bagi para bola mania, ini nih klasemen lengkap Liga Spanyol:
Kandang Tandang
Pos Tim Tim Pts P M S K M S K M S K GK GM +/- Pts
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid RMA 30 12 10 0 2 5 0 1 5 0 1 46 11 +35 30
2 FC Barcelona Barcelona FCB 28 12 9 1 2 5 0 1 4 1 1 30 6 +24 28
3 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid ATM 26 12 8 2 2 5 1 0 3 1 2 23 12 +11 26
4 Valencia Club de Fútbol Valencia VAL 24 12 7 3 2 5 1 0 2 2 2 24 11 +13 24
5 Sevilla FC Sevilla SEV 23 12 7 2 3 4 2 0 3 0 3 19 16 +3 23
6 Málaga Club de Fútbol Málaga MAL 21 12 6 3 3 4 2 0 2 1 3 15 12 +3 21
7 Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo CEL 20 12 5 5 2 3 2 1 2 3 1 17 12 +5 20
8 Villarreal Club de Fútbol Villarreal VIL 18 12 5 3 4 3 0 3 2 3 1 17 14 +3 18
9 Athletic Club Bilbao Athletic Club ATH 15 12 4 3 5 3 2 1 1 1 4 10 13 -3 15
10 Getafe Club de Fútbol Getafe GET 14 12 4 2 6 2 2 2 2 0 4 9 16 -7 14
11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano RAY 14 12 4 2 6 2 1 3 2 1 3 15 24 -9 14
12 SD Eibar Eibar EIB 13 12 3 4 5 1 3 2 2 1 3 13 19 -6 13
13 Levante UD Levante LEV 12 12 3 3 6 2 0 4 1 3 2 9 26 -17 12
14 Reial Club Deportiu Espanyol Espanyol ESP 11 12 2 5 5 2 3 1 0 2 4 12 16 -4 11
15 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad RSO 10 12 2 4 6 2 1 3 0 3 3 12 16 -4 10
16 Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo La Coruña DEP 10 12 2 4 6 1 2 3 1 2 3 12 21 -9 10
17 Granada CF Granada GRA 10 11 2 4 5 1 1 3 1 3 2 6 17 -11 10
18 Elche CF Elche ELC 10 12 2 4 6 1 2 3 1 2 3 12 24 -12 10
19 UD Almería Almería ALM 9 11 2 3 6 0 3 3 2 0 3 9 14 -5 9
20 Córdoba CF Córdoba COR 7 12 0 7 5 0 4 2 0 3 3 10 20 -10 7
Terakhir Diperbaharui: Senin, 24 November 2014
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, 3, Kualifikasi Liga Champions: 4, Liga Europa: 5, 6, Degradasi: 18, 19, 20.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url